威硕科技AX1800 WiFi 6 双频路由器 WR18 基于博通 BCM6755 SoC 芯片,搭载新一代 802.11ax Wi-Fi 技术,可为用户提供同时支持双频段的连接,其中 5GHz 频段的无线传输速率高达 1201Mbps,2.4GHz 频段的无线传输速率高达 574Mbps。该路由器非常适合高速下载、在线游戏、网络通话和高清视频流媒体播放。.
威硕科技 11ax WiFi 6 路由器 WR18X(1800Mbps 双频)支持 AP、网关、中继器模式,可提供多种无线解决方案,用于构建或扩展无线网络。该无线路由器基于 802.11ax 标准,可提供高达 1800Mbps 的高速无线连接(5GHz 频段下 2T2R 1201Mbps,2.4GHz 频段下 2T2R 574Mbps)。
威硕科技WiFi 6 路由器 WR18X 配备 2 根 5dBi 5GHz 天线和 2 根 5dBi 2.4GHz 天线,让您在任何大型住宅或办公室中都能享受无线自由,并拥有卓越的信号和覆盖范围。
这款1800Mbps双频WiFi路由器可同时运行在2.4GHz和5GHz两个无线频段,既支持2.4GHz频段上的日常任务(如网页浏览、收发电子邮件和文件共享),也支持5GHz频段上的Wi-Fi游戏、高清媒体流媒体播放以及VoIP通话。
基本功能
* 高速:1024-QAM调制,双频并发速率最高可达1800Mbps;
* 低延迟:支持OFDMA,延迟低于WiFi5;
* 高吞吐量:支持 MU-MIMO,可连接更多客户端;
* 高安全性:支持 WPA3 增强型安全协议;
* 简易组网:支持一键智能网状网络;
* IPv6:支持 IPv6,提供更多 IP 地址并具备卓越的 NAT 性能。
技术规格:
| Hardware Features | ||
| CPU Chipset | BCM6755 | |
| WiFi Chipset | BCM6755(2.4GHz&5GHz) | |
| Switch Chipset | BCM53134O | |
| Flash | 1Gbits | |
| DDR | 2Gbits | |
| Interfaces | ||
| Ethernet Ports | 4*10/100/1000 (1WAN3LAN) Gigabit Ethernet ports, auto-sensing | |
| Buttons | Reset Push Button, WPS Push Button | |
| LED : | 2 for Power\Internet\WPS | |
| WiFi Features | ||
| 2.4GHz (802.11ax,2*2) | Standard | IEEE802.11ax/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |
| Antenna | 2*external antennas 5dBi | |
| Connection rate | 600Mbps | |
| Throughput | 400Mbps | |
| 5GHz(802.11ax,2*2) | Standard | 802.11ax/802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11a |
| Antenna | 2*external antennas 5dBi | |
| Connection rate | 1.2Gbps | |
| Throughput | 900Mbps | |
| Software Features | ||
| Networking Protocols | 802.1q/1p VLAN over RFC2684 bridge encapsulation | |
| PPPoE | Support AUTO,PAP,CHAP,MS‐CHAP authentication.Auto or static IP address assignment. | |
| PPPoE passthrough | Supports concurrent PPPoE clients inside the modem and PPPoE clients on the LAN devices. | |
| PPPoE filtering of non‐PPPoE packets between WAN and LAN | Support filtered non‐PPPoE packets. | |
| Auto clean up of remote stalled PPP sessions at BRAS | ||
| IPoE | Support DHCP and static IP configuration | |
| Transparent bridging between all LAN and WAN interfaces | ||
| WAN to WAN blocking in bridgemode | ||
| Ethernet as WAN | ||
| Networking | Full Cone NAT | |
| DMZ Host | ||
| ALGs | FTP | |
| TFTP | ||
| SIP | ||
| RTSP | ||
| H.323 | ||
| Port Triggering | ||
| PPTP | ||
| IPSec/VPN and IPSec/L2TP | ||
| VPNs | IPSec VPN | |
| L2TP client | ||
| PPTP client | ||
| Firewall/ Filtering | Stateful Inspection | |
| Denial of Service suppression | ||
| Packet filtering | ||
| LAN side firewall | ||
| Parental Control | Time of day usage restriction | |
| URI/URL Filtering | ||
| QoS | IP/Bridge/802.1p | |
| Rate Control on upstream traffic | ||
| Support SP, WRR,WFQ priority VLAN stacking (Q-in-Q) | ||
| Routing | RIP v1/v2 | |
| Policy Routing | ||
| IGMP | Proxy and snooping | |
| IGMP v2 and v3 | ||
| Support for IPv6 | ||
| IPv6 | IPv6 Ready Logo Certified | |
| IPv6 Firewall | ||
| IPv6 capable apps | ||
| DHCP Server | Support for multiple subnets | |
| Static IP lease | ||
| DHCP relay | ||
| LAN services | Second IP address on LAN interface | |
| DNS Proxy | Built in DNS server | |
| Caching previous requests | ||
| WebUI | Protection against Cross Site Request Forgery attack | |
| TR‐069 | Digest Authentication, SSL and Basic Authentication, SSL and Digest Authentication | |
| Auto‐launch and exit‐on‐idle | ||
| TR‐098 | ||
| TR‐098 profile support | ||
| TR‐111 (part 1) | ||
| TR‐140 | ||
| TR‐104 | ||
| SNMP | v1/v2c agent | |
| MIB‐II | ||
| UPnP | Internet Gateway Device (IGDv1.0) | |
| Finite(24 hour) duration of virtual server entries created using UPnP | ||
| Security | Three level login(local admin, local user, remote support) | |
| Service access based on incoming interface and/or source IP address | ||
| Automatic logout from CLI after inactivity | ||
| WiFi Compliance | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax | |
| Support 2x2 antennas | ||
| Support MCS 0-15 and MCS 32 modulation and coding rates | ||
| Support 20M/40M/80M channels | ||
| Support for STBC in both TX and RX | ||
| WEP encryption | Support 64, 128 Bit WEP encryption | |
| 802.1x | ||
| WPA/WPA2/WPA3 | ||
| Mac Filter base on each SSID | ||
| Multiple SSID | Up to 4 SSID | |
| Support SSID hidden | ||
| SSID User Isolation | ||
| WPS | WPS Push and WPS PIN methode supported.Housing WPS push button (optional) | |
| Enable or disable WIFI through GUI | ||
| Other Features | Dynamic DNS | |
| sntp time synchronization | ||
| Ssh | ||
| telnet | ||
| DLNA Support | ||
| Power Management | ||
| Physical | ||
| Power Supply | Power adapter ( DC12V/1A ) | |
| Temperature | Working Temperature | 0°C ~ 40°C |
| Storage Temperature | -10°C ~ 70°C | |
| Humidity | Working Humidity | 10% ~ 90% RH (No condensation) |
| Storage Humidity | 5% ~ 95% RH (No condensation) | |
| Dimensions | Housing Dimensions | 228*150 *33 mm |
